Die Öffentlichen Bibliotheken in Bayern in kommunaler und kirchlicher Trägerschaft gehören mit ihren jährlich 26 Millionen Besuchern zu den am häufigsten genutzten Kultur- und Bildungseinrichtungen. Unterstrichen wird dies nicht nur durch die weiterhin steigenden Ausleihzahlen. Ein wichtiges Indiz dafür ist auch die Zahl der in Bibliotheken durchgeführten Veranstaltungen – Klassenführungen, Vorlesestunden, Autorenlesungen, Ausstellungen -, die im vergangenen Jahr um knapp 5 Prozent auf 47.117 stieg. In so manchen, vor allem kleineren Orten ist die Bibliothek zum Zentrum des kulturellen Lebens geworden, dessen Dienstleistungen weit über die traditionelle Buch– und Medienausleihe hinausgehen.
| 2010 | 2009 | Trend | |
| Zahl der Bibliotheken | 1.961 | 1.969 | -0,4% |
| Einwohner | 12.538.696 | 12.510.331 | +0,2% |
| Aktive Entleiher | 1.589.355 | 1.599.884 | -0,7% |
| Anteil Entleiher an Einwohnern | 12,7% | 12,8% | |
| Bibliotheksbesuche | 25.693.038 | 25.482.856 | +0,8% |
| Besuche je Einwohner | 2,05 | 2,04 | |
| Bestand | 22.773.582 | 22.676.132 | +0,4% |
| Medien je Einwohner | 1,8 | 1,8 | |
| Entleihungen | 67.694.684 | 66.826.153 | +1,3% |
| Entleihungen je Einwohner | 5,4 | 5,3 | |
| Umsatz | 3,0 | 2,9 | |
| Veranstaltungen | 47.117 | 44.909 | +4,9% |
| Gesamtausgaben | 139.891.288 € | 146.103.535 € | -4,3% |
| Gesamtausgaben je Einwohner | 11,16 € | 11,68 € | |
| Landesmittel | 1.902.000 € | 1.902.000€ | +0,0% |
Die Landesstatistik Bayern umfasst alle kommunalen öffentliche Bibliotheken,
die Bibliotheken des St. Michaelsbunds e.V. und die Bibliotheken des Verbands Evangelischer Büchereien.
Daten der kommunalen öffentlichen Bibliotheken.
| Bestand | Anteil | Entleihungen | Anteil | |
| Printmedien | 10.802.624 | 73,2% | 36.662.644 | 68,8% |
| - davon Sachliteratur | 3.743.695 | 25,4% | 8.942.860 | 16,8% |
| - davon Belletristik | 2.743.346 | 18,6% | 9.399.158 | 17,6% |
| - davon Kinder- u. Jugendlit. | 3.787.113 | 25,7% | 16.026.646 | 30,1% |
| - davon Zeitschriftenhefte | 528.470 | 3,6% | 2.293.980 | 4,3% |
| Non-Book-Medien | 1.926.478 | 13,1% | 16.245.175 | 30,5% |
| Magazinbestand | 1.977.860 | 13,4% | 264.803 | 0,5% |
| Virtueller Bestand | 52.502 | 0,4% | 140.704 | 0,3% |
| Gesamt-Bestand | 14.759.464 | 53.313.326 |
Öffentliche Bibliotheken sind immer noch vor allem Orte des Lesens, der Literatur und der Leseförderung: zwei Drittel der Entleihungen fallen auf Printmedien. Dennoch – die Nutzung von Non-Book-Medien steigt überproportional an. Obwohl der Bestand an Tonträgern, Hörbüchern und anderen digitalen Medien nur etwa 13 Prozent beträgt, werden inzwischen 30 Prozent der Ausleihen mit diesen Medien erzielt.
Zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken!
Detailliertere Statistiken zu den kommunalen öffentlichen Bibliotheken finden Sie zum Download hier:
Öffentliche Bibliotheken in Bayern 2010
Landesstatistik (inkl. kirchlicher Bibliotheken)
Kommunale öffentliche Bibliotheken in Bayern 2010
Landesstatistik mit Erläuterungen
Öffentliche Bibliotheken in Bayern 2010
Landesstatistik
(inkl. kirchlicher Bibliotheken)
Kommunale öffentliche Bibliotheken in Bayern 2010 Landesstatistik mit Erläuterungen
Bauberichte und Bildergalerien
Was sind die Trends bei Bibliothekskonzeption, Bau, Einrichtung und Technik?
In unseren Bibliotheksporträts stellen wir Ihnen neu eingerichtete bayerische Bibliotheken mit Kenndaten vor.
Bibliotheksporträts ansehen!