| Einwohner | 260.000 |
| Landkreis | kreisfrei |
| Zentralität | Oberzentrum |
| Bauherr | WBG (Wohnbaugesellschaft der Stadt Augsburg) |
| Bauzeit | 25. April 2007 Spatenstich, 19. Juni 2009 offizielle Eröffnung |
| Bauplanung | Schrammel Architekten Dr.-Ing. Stefan Schrammel |
| Baukosten | 15 Millionen Euro |
| Einrichtungskosten | 1,8 Millionen Euro incl. EDV-Kosten |
| Unterbringung/Gebäude | Neubau |
| Gebäudegliederung | EG: Servicetheke, Marktplatz, Kinderbücherei, Literaturcafé, Veranstaltungssaal 1. OG: Sachliteratur mit "Schule & Lernen", Romane und Erzählungen 2. OG: Jugendbücherei "relax", Musikbücherei, Musikraum, tip (Jugendinformationsstelle) 3. OG: Büro des bürgerschaftlichen Engagements u. a. |
| Nutzfläche | 4.950 m² davon 4.185 m² Stadtbibliothek |
| Nebenräume | Veranstaltungssaal teilbar (130 m²), Lesewerkstatt für Kinder (45 m²), Gruppenraum (24 m²), Musikraum mit Klavier (23 m²) |
| Ist-Bestand | 140.000 ME |
| Zielbestand | 180.000 ME |
| Technische Ausstattung | Bibliothekssoftware: SISIS- SunRise, RFID mit 3 Selbstverbuchungsgeräten, 24-h-Rückgabe mit 7-fach-Sortieranlage, 36 Internetarbeitsplätze, WLAN-Netz vorbereitet, 13 OPAC-Plätze |
| Einrichtung | Ekz Regalsystem R.1 mit Abdeckfachboden und Stirnseitenverkleidung, teilweise farbige Mittelwände |
| Öffnungszeiten | 50 Std. pro Woche |
| Leitung | Dipl.-Bibl., Manfred Lutzenberger |
| Personal | Zentrale: 22,5 Planstellen Zweigstellen / Bücherbus: 8,4 Planstellen Freiwilligenpool im Aufbau |
| Kontakt | Neue Stadtbücherei Augsburg Ernst-Reuter-Platz 1 86150 Augsburg Tel. 08 21 / 3 24 - 27 01 Fax 08 21 / 3 24 - 27 07 stadtbuecherei@augsburg.de www.stadtbuecherei.augsburg.de |
Bauberichte und Bildergalerien
Was sind die Trends bei Bibliothekskonzeption, Bau, Einrichtung und Technik?
In unseren Bibliotheksporträts stellen wir Ihnen neu eingerichtete bayerische Bibliotheken mit Kenndaten vor.
Bibliotheksporträts ansehen!