Landesstatistik 2022
Alle öffentlichen Bibliotheken in Bayern
Die Landesstatistik Bayern umfasst alle kommunalen öffentlichen Bibliotheken, die Bibliotheken des St. Michaelsbunds e.V. und die Bibliotheken des Evangelischen Literaturportals e.V.
Landesstatistik Bayern 2022 (PDF, ausführliche Download-Version)
Berichtsjahr | 2022 | 2021 | Trend |
---|---|---|---|
Zahl der Bibliotheken | 1.841 | 1.841 | 0,0 % |
Einwohner (EW) | 13.350.608 | 13.176.644 | 1,3 % |
Aktive Entleiher | 1.306.855 | 1.158.274 | 12,8 % |
Anteil Entleiher an EW | 9,8 % | 8,8 % | |
Bibliotheksbesuche | 17.697.083 | 12.184.507 | 45,2 % |
Besuche je EW | 1,33 | 0,97 | |
Bestand (physische Medien) | 20.801.164 | 20.875.700 | - 0,4 % |
Physische Medien je EW | 1,6 | 1,6 | |
Entleihungen | 56.173.975 | 49.083.026 | 14,4 % |
Entleihungen je EW | 4,2 | 3,7 | |
Veranstaltungen | 48.328 | 19.999 | 141,7 % |
Veranstaltungsbesucher | 914.745 | 360.410 | 153,8 % |
Gesamtausgaben | 165.133.235 € | 158.840.985 € | 4,0 % |
Gesamtausgaben je EW | 12,37 € | 12,05 € |
Kommunale öffentliche Bibliotheken
Berichtsjahr | 2022 | 2021 | Trend |
---|---|---|---|
Zahl der Bibliotheken | 727 | 728 | -0,1 % |
Einwohner (in Bibliotheksorten) | 8.491.869 | 8.376.840 | +1,4 % |
Aktive Entleiher | 8920.469 | 775.534 | 14,8 % |
Anteil Entleiher an EW | 10,5 % | 9,3 % | |
Bibliotheksbesuche | 13.485.112 | 9.013.109 | 49,6 % |
Besuche je EW (Bibl.ort) | 1,59 | 1,08 | |
Bestand (physische Medien) | 13.942.453 | 13.894.217 | 0,3 % |
Physische Medien je EW | 1,6 | 1,7 | |
Entleihungen* | 44.043.246 | 38.584.135 | 14,1 % |
Entleihungen je EW | 5,2 | 4,6 | |
Gesamtausgaben | 143.610.943 € | 137.244.837 € | 4,6 % |
Gesamtausgaben je EW | 16,91 € | 16,38 € | |
Erwerbungsausgaben | 16.098.593 € | 15.987.146 € | 0,7 % |
Erwerbungsausg. je EW | 1,90 € | 1,91 € | |
Landesmittel | 1.975.087 € | 1.864.985 € | 5,9 % |
Investitionen | 3.983.988 € | 3.754.933 € | 6,1 % |
Aktive Entleiher | 890.468 | 775.534 | 14,8 % |
Entleiher bis 12 Jahren | 282.173 | 225.309 | 25,2 % |
Anteil Entleiher bis 12 J. | 31,7 % | 29,1 % | |
Entleiher über 60 Jahren | 132.918 | 114.041 | 16,6 % |
Anteil Entleiher über 60 J. | 14,9 % | 14,7 % | |
Downloads und Streamings | 1.250.627 | 833.524 | 50,0 % |
Passiver Leihverkehr | 38.136 | 42.440 | - 10,1 % |
Verliehene Klassensätze | 1.833 | 1.854 | - 1,1 % |
Verliehene Medienkisten | 7.622 | 5.335 | 42,9 % |
Veranstaltungen | 31.259 | 12.335 | 153,4 % |
Veranstaltungsbesucher | 604.383 | 245.679 | 146,0 % |
Anzahl beschäftigte Personen | 2.697 | 2.702 | - 0,2 % |
Personalkapazität (VZÄ) | 1.561 | 1.556 | 0,3 % |
Anzahl ehrenamtl. Personen | 1.898 | 1.601 | 16,7 % |
Personalkapazität ea (VZÄ) | 64 | 45 | 42,5 % |
Auswertungen der Landesfachstelle
Materialien
Kennzahlenanalyse (PDF)
Vergleichstabellen für bayerische Bibliotheken (PDF)
Leistungsvergleich 2022: bis 3.000 EW
Leistungsvergleich 2022: 3.000 - 5.000 EW
Leistungsvergleich 2022: 5.000 - 10.000 EW
Leistungsvergleich 2022: 10.000 - 20.000 EW
Leistungsvergleich 2022: 20.000 - 30.000 EW
Leistungsvergleich 2022: 30.000 - 50.000 EW
Leistungsvergleich 2022: 50.000 - 100.000 EW
Leistungsvergleich 2022: über 100.000 EW
Je Ranking nach: "Entleihungen je Einwohner"
Die Landesfachstelle hat auf Basis des Bibliotheksmonitors der Deutschen Bibliotheksstatistik die „Kennzahlenanalyse“ entwickelt, die einen raschen Überblick über den Leistungsstand der Nutzung einer Bibliothek gibt.
Um sich mit anderen bayerischen Bibliotheken zu vergleichen, wird alljährlich der „Leistungsvergleich“ für verschiedene Ortsgrößenklassen erstellt. Dieser zeigt die wichtigsten Daten und Kennzahlen für alle bayerischen Bibliotheken und ist gleichzeitig ein Ranking nach der Kennzahl „Entleihungen je Einwohner“.
Folgende weitere Vergleichstabellen können Sie sich gerne bei der Landesfachstelle anfordern:
- Öffnungszeitenvergleich
- Gebührenvergleich
- Personalvergleich
- IT-Ausstattung-Vergleich
- Virtuelle Medien-Vergleich
- Mehrjahresvergleich
Trends in den öffentlichen Bibliotheken
Die Entleihungen lagen noch ca. 13 % unter dem Stand vor Corona, da in den ersten Monaten noch Zugangsbeschränkungen galten.
Die Bibliotheken haben jedoch nach Ende dieser Einschränkungen ganz besonders viele Klassenführungen und Kinderveranstaltungen durchgeführt, um die Zielgruppe Kinder und Jugendliche wieder zurückzugewinnen.
Der Erfolg zeigt sich bei den Entleihungen: Im Jahr 2022 wurden so viele Kinder- und Jugendbücher entliehen wie nie zuvor!