Landesstatistik 2023
Alle öffentlichen Bibliotheken in Bayern
Die Landesstatistik Bayern umfasst alle kommunalen öffentlichen Bibliotheken, die Bibliotheken des St. Michaelsbunds e.V. und die Bibliotheken des Evangelischen Literaturportals e.V.
Landesstatistik Bayern 2023 (PDF, ausführliche Download-Version)
Berichtsjahr | 2023 | 2022 | Trend |
---|---|---|---|
Zahl der Bibliotheken | 1.825 | 1.841 | -0,9 % |
Einwohner (EW) | 13.419.555 | 13.350.608 | 0,5 % |
Aktive Entleiher | 1.402.314 | 1.306.855 | 7,3 % |
Anteil Entleiher an EW | 10,4 % | 9,8 % | |
Bibliotheksbesuche | 20.502.663 | 17.697.083 | 15,9 % |
Besuche je EW | 1,53 | 1,33 | |
Bestand (physische Medien) | 20.555.414 | 20.801.164 | - 1,2 % |
Physische Medien je EW | 1,5 | 1,6 | |
Entleihungen | 60.203.522 | 56.173.975 | 7,2 % |
Entleihungen je EW | 4,5 | 4,2 | |
Veranstaltungen | 61.930 | 48.328 | 28,1 % |
Veranstaltungsbesucher | 1.249.577 | 914.745 | 36,6 % |
Gesamtausgaben | 179.660.116 € | 165.133.235 € | 8,8 % |
Gesamtausgaben je EW | 13,39 € | 12,37 € |
Kommunale öffentliche Bibliotheken
Berichtsjahr | 2023 | 2022 | Trend |
---|---|---|---|
Zahl der Bibliotheken | 730 | 727 | 0,4 % |
Einwohner (in Bibliotheksorten) | 8.537.227 | 8.491.869 | 0,5 % |
Aktive Entleiher | 981.890 | 890.469 | 10,3 % |
Anteil Entleiher an EW | 11,5 % | 10,5 % | |
Bibliotheksbesuche | 15.985.703 | 13.485.112 | 18,5 % |
Besuche je EW (Bibl.ort) | 1,87 | 1,59 | |
Bestand (physische Medien) | 13.885.419 | 13.942.453 | -0,4 % |
Physische Medien je EW | 1,6 | 1,6 | |
Entleihungen* | 47.672.891 | 44.043.246 | 8,2 % |
Entleihungen je EW | 5,6 | 5,2 | |
Gesamtausgaben | 158.495.505 € | 143.610.943 € | 10,4 % |
Gesamtausgaben je EW | 18,57 € | 16,91 € | |
Erwerbungsausgaben | 17.260.840 € | 16.098.593 € | 7,2 % |
Erwerbungsausg. je EW | 2,02 € | 1,90 € | |
Landesmittel | 2.400.294 € | 1.975.087 € | 21,5 % |
Investitionen | 3.822.486 € | 3.983.988 € | -4,1 % |
Aktive Entleiher | 981.890 | 890.468 | 10,3 % |
Entleiher bis 12 Jahren | 336.483 | 282.173 | 19,2 % |
Anteil Entleiher bis 12 J. | 34,3 % | 31,7 % | |
Entleiher über 60 Jahren | 150.295 | 132.918 | 13,1 % |
Anteil Entleiher über 60 J. | 15,3 % | 14,9 % | |
Downloads und Streamings | 957.700 | 1.250.627 | -23,4 % |
Passiver Leihverkehr | 32.326 | 38.136 | - 15,2 % |
Verliehene Klassensätze | 2.288 | 1.833 | 24,8 % |
Verliehene Medienkisten | 7.847 | 7.622 | 3,0 % |
Veranstaltungen | 40.468 | 31.259 | 29,5 % |
Veranstaltungsbesucher | 868.349 | 604.383 | 43,7 % |
Anzahl beschäftigte Personen | 2.750 | 2.697 | 2,0 % |
Personalkapazität (VZÄ) | 1.582 | 1.561 | 1,3 % |
Anzahl ehrenamtl. Personen | 2.129 | 1.898 | 14,0 % |
Personalkapazität ea (VZÄ) | 71 | 64 | 10,9 % |
Auswertungen der Landesfachstelle
Materialien
Kennzahlenanalyse (PDF)
Vergleichstabellen für bayerische Bibliotheken (PDF)
Leistungsvergleich 2023: bis 3.000 EW
Leistungsvergleich 2023: 3.000 - 5.000 EW
Leistungsvergleich 2023: 5.000 - 10.000 EW
Leistungsvergleich 2023: 10.000 - 20.000 EW
Leistungsvergleich 2023: 20.000 - 30.000 EW
Leistungsvergleich 2023: 30.000 - 50.000 EW
Leistungsvergleich 2023: 50.000 - 100.000 EW
Leistungsvergleich 2023: über 100.000 EW
Je Ranking nach: "Entleihungen je Einwohner"
Die Landesfachstelle hat auf Basis des Bibliotheksmonitors der Deutschen Bibliotheksstatistik die „Kennzahlenanalyse“ entwickelt, die einen raschen Überblick über den Leistungsstand der Nutzung einer Bibliothek gibt.
Um sich mit anderen bayerischen Bibliotheken zu vergleichen, wird alljährlich der „Leistungsvergleich“ für verschiedene Ortsgrößenklassen erstellt. Dieser zeigt die wichtigsten Daten und Kennzahlen für alle bayerischen Bibliotheken und ist gleichzeitig ein Ranking nach der Kennzahl „Entleihungen je Einwohner“.
Folgende weitere Vergleichstabellen können Sie sich gerne bei der Landesfachstelle anfordern:
- Öffnungszeitenvergleich
- Gebührenvergleich
- Personalvergleich
- IT-Ausstattung-Vergleich
- Virtuelle Medien-Vergleich
- Mehrjahresvergleich
Trends in den öffentlichen Bibliotheken
Die Entleihungen haben nun fast wieder den Stand vor der Pandemie erreicht (- 5 %).
Die Bibliotheken haben 2022 und 2023 ganz besonders viele Klassenführungen und Kinderveranstaltungen durchgeführt, um die Zielgruppe Kinder und Jugendliche wieder zurückzugewinnen.
Der Erfolg zeigt sich bei den Entleihungen: Im Jahr 2023 wurden so viele Kinder- und Jugendbücher entliehen wie nie zuvor!