Landesstatistik 2024
Alle öffentlichen Bibliotheken in Bayern
Die Landesstatistik Bayern umfasst alle kommunalen öffentlichen Bibliotheken, die Bibliotheken des St. Michaelsbunds e.V. und die Bibliotheken des Evangelischen Literaturportals e.V.
Landesstatistik Bayern 2024 (PDF, ausführliche Download-Version)
Berichtsjahr | 2024 | 2023 | Trend |
---|---|---|---|
Zahl der Bibliotheken | 1.815 | 1.825 | -0,5 % |
Einwohner (EW) | 13.217.455 | 13.419.555 | % |
Aktive Entleiher | 1.481.822 | 1.402.314 | 5,7 % |
Anteil Entleiher an EW | 11,2 % | 10,4 % | |
Bibliotheksbesuche | 23.132.024 | 20.502.663 | 12,8 % |
Besuche je EW | 1,75 | 1,53 | |
Bestand (physische Medien) | 20.567.136 | 20.555.414 | 0,1 % |
Physische Medien je EW | 1,6 | 1,5 | |
Entleihungen | 63.628.582 | 60.203.522 | 5,7 % |
Entleihungen je EW | 4,8 | 4,5 | |
Veranstaltungen | 69.615 | 61.930 | 12,4 % |
Veranstaltungsbesucher | 1.451.031 | 1.249.577 | 16,1 % |
Gesamtausgaben | 194.886.474 € | 179.660.116 € | 8,5 % |
Gesamtausgaben je EW | 14,74 € | 13,39 € |
Kommunale öffentliche Bibliotheken
Berichtsjahr | 2024 | 2023 | Trend |
---|---|---|---|
Zahl der Bibliotheken | 727 | 730 | -0,4 % |
Einwohner (in Bibliotheksorten) | 8.572.057 | 8.537.227 | 0,4 % |
Aktive Entleiher | 1.020.215 | 981.890 | 3,9 % |
Anteil Entleiher an EW | 11,9 % | 11,5 % | |
Bibliotheksbesuche | 17.942.555 | 15.985.703 | 12,2 % |
Besuche je EW (Bibl.ort) | 2,09 | 1,87 | |
Bestand (physische Medien) | 13.762.725 | 13.885.419 | -0,9 % |
Physische Medien je EW | 1,6 | 1,6 | |
Entleihungen* | 48.769.131 | 47.672.891 | 2,3 % |
Entleihungen je EW | 5,7 | 5,6 | |
Gesamtausgaben | 168.098.697 € | 158.495.505 € | 6,1 % |
Gesamtausgaben je EW | 19,61 € | 18,57 € | |
Erwerbungsausgaben | 15.910.614 € | 17.260.840 € | -7,8 % |
Erwerbungsausg. je EW | 1,86 € | 2,02 € | |
Landesmittel | 2.282.057 € | 2.400.294 € | -4,9 % |
Investitionen | 5.970.222 € | 3.822.486 € | 56,2 % |
Aktive Entleiher | 1.020.215 | 981.890 | 3,9 % |
Entleiher bis 12 Jahren | 348.006 | 336.483 | 3,4 % |
Anteil Entleiher bis 12 J. | 34,1 % | 34,3 % | |
Entleiher über 60 Jahren | 167.705 | 150.295 | 11,6 % |
Anteil Entleiher über 60 J. | 16,4 % | 15,3 % | |
Passiver Leihverkehr | 25.644 | 32.326 | -20,7 % |
Verliehene Klassensätze | 2.190 | 2.288 | -4,3 % |
Verliehene Medienkisten | 8.708 | 7.847 | 11,0 % |
Veranstaltungen | 43.476 | 40.468 | 7,4 % |
Veranstaltungsbesucher | 958.264 | 868.349 | 10,4 % |
Anzahl beschäftigte Personen | 2.800 | 2.750 | 1,8 % |
Personalkapazität (VZÄ) | 1.605 | 1.582 | 1,4 % |
Anzahl ehrenamtl. Personen | 2.192 | 2.129 | 3,0 % |
Personalkapazität ea (VZÄ) | 69 | 71 | -2,8 % |
Auswertungen der Landesfachstelle
Materialien
Kennzahlenanalyse (2023, PDF - die Kennzahlenanalyse für 2024 wird im Mai aktualisiert)
Vergleichstabellen für bayerische Bibliotheken (PDF)
Leistungsvergleich 2024: bis 3.000 EW
Leistungsvergleich 2024: 3.000 - 5.000 EW
Leistungsvergleich 2024: 5.000 - 10.000 EW
Leistungsvergleich 2024: 10.000 - 20.000 EW
Leistungsvergleich 2024: 20.000 - 30.000 EW
Leistungsvergleich 2024: 30.000 - 50.000 EW
Leistungsvergleich 2024: 50.000 - 100.000 EW
Leistungsvergleich 2024: über 100.000 EW
Je Ranking nach: "Entleihungen je Einwohner"
Die Landesfachstelle hat auf Basis des Bibliotheksmonitors der Deutschen Bibliotheksstatistik die „Kennzahlenanalyse“ entwickelt, die einen raschen Überblick über den Leistungsstand der Nutzung einer Bibliothek gibt.
Um sich mit anderen bayerischen Bibliotheken zu vergleichen, wird alljährlich der „Leistungsvergleich“ für verschiedene Ortsgrößenklassen erstellt. Dieser zeigt die wichtigsten Daten und Kennzahlen für alle bayerischen Bibliotheken und ist gleichzeitig ein Ranking nach der Kennzahl „Entleihungen je Einwohner“.
Folgende weitere Vergleichstabellen können Sie sich gerne bei der Landesfachstelle anfordern:
- Öffnungszeitenvergleich
- Gebührenvergleich
- Personalvergleich
- IT-Ausstattung-Vergleich
- Virtuelle Medien-Vergleich
- Mehrjahresvergleich
Trends in den öffentlichen Bibliotheken
Die Entleihungen haben nun fast wieder den Stand vor der Pandemie erreicht (- 4,1 %).
Die Bibliotheken haben 2023 und 2024 ganz besonders viele Klassenführungen und Kinderveranstaltungen durchgeführt, um die Zielgruppe Kinder und Jugendliche wieder zurückzugewinnen.
Der Erfolg zeigt sich bei den Entleihungen: Im Jahr 2024 wurden so viele Kinder- und Jugendbücher entliehen wie nie zuvor!
Die Gruppen der Kinder bis 12 Jahren und die der Senioren ab 60 Jahren steigen von Jahr zu Jahr, inzwischen weit über dem Niveau vor der Pandemie.
Die Erwerbungsausgaben stagnieren - trotz stiegender Preise. Die Gesamtausgaben incl. der Investitionen steigen weiter an.